Tüm Atık Kod Gruplarına atık kodlarının altındaki linklerden ulaşabilirsiniz
19 01 | Atık Yakma veya Piroliz’den Kaynaklanan Atıklar | |
19 01 02 | Taban külünden ayrılan demir içerikli maddeler | |
19 01 05* | Gaz arıtımından kaynaklanan filtre kekleri | A |
19 01 06* | Gaz arıtımından kaynaklanan sulu sıvı atıklar ile diğer sulu sıvı atıkları | A |
19 01 07* | Gaz arıtımından kaynaklanan katı atıklar | A |
19 01 10* | Baca gazı arıtımından kaynaklanan kullanılmış aktif karbon | A |
19 01 11* | Tehlikeli maddeler içeren taban külü ve cüruf | M |
19 01 12 | 19 01 11 dışındaki taban külü ve cüruf | |
19 01 13* | Tehlikeli maddeler içeren uçucu kül | M |
19 01 14 | 19 01 13 dışındaki uçucu kül | |
19 01 15* | Tehlikeli maddeler içeren kazan tozu | M |
19 01 16 | 19 01 15 dışındaki kazan tozu | |
19 01 17* | Tehlikeli maddeler içeren piroliz atıkları | M |
19 01 18 | 19 01 17 dışındaki piroliz atıkları | |
19 01 19 | Akışkan yatak kumları | |
19 01 99 | Başka bir şekilde tanımlanmamış atıklar | |
19 02 | Atıkların Fiziki/Kimyasal Arıtımından Kaynaklanan Atıklar (Krom Giderme, Siyanür Giderme, Nötralizasyon Dahil) | |
19 02 03 | Tehlikeli olmayan atıkların önceden karıştırılması ile oluşmuş atıklar | |
19 02 04* | En az bir tehlikeli atık ile önceden karıştırılması ile oluşmuş atıklar | A |
19 02 05* | Fiziksel ve kimyasal işlemlerden kaynaklanan tehlikeli maddeler içeren çamurları | M |
19 02 06 | 19 02 05 dışındaki fiziksel ve kimyasal işlemlerden kaynaklanan çamurları | |
19 02 07* | Ayrışmadan oluşan yağ ve konsantrasyonlar | A |
19 02 08* | Tehlikeli maddeler içeren sıvı yanabilir atıklar | M |
19 02 09* | Tehlikeli maddeler içeren katı yanabilir atıklar | M |
19 02 10 | 19 02 08 ve 19 02 09 dışında yanabilir atıklar | |
19 02 11* | Tehlikeli maddeler içeren diğer atıklar | M |
19 02 99 | Başka bir şekilde tanımlanmamış atıklar | |
19 03 | Stabilize Edilmiş/Katılaştırılmış Atıklar4 | |
19 03 04* | Tehlikeli olarak işaretlenmiş kısmen5 stabilize olmuş atıklar | A |
19 03 05 | 19 03 04 dışındaki stabilize olmuş atıklar | |
19 03 06* | Tehlikeli olarak sınıflandırılmış, katılaştırılmış atıklar | A |
19 03 07 | 19 03 06 dışındaki katılaştırılmış atıklar | |
19 04 | Vitrifiye Edilmiş Atık ve Vitrifikasyon İşleminden Kaynaklanan Atıklar | |
19 04 01 | Vitrifiye edilmiş atıklar | |
19 04 02* | Uçucu kül ve diğer baca gazı arıtma atıkları | A |
19 04 03* | Vitrifiye olmamış katılar | A |
19 04 04 | Vitrifiye atık tavlanmasından çıkan sulu sıvı | |
19 05 | Katı Atıkların Aerobik Arıtımından Kaynaklanan Atıklar | |
19 05 01 | Belediye ve benzeri atıklarının kompostlanmamış fraksiyonları | |
19 05 02 | Hayvansal ve bitkisel atıklarının kompostlanmamış fraksiyonları | |
19 05 03 | Standart dışı kompost | |
19 05 99 | Başka bir şekilde tanımlanmamış atıklar | |
19 06 | Atığın Anaerobik Arıtımından Kaynaklanan Atıklar | |
19 06 03 | Belediye atıklarının anaerobik arıtımından kaynaklanan sıvılar | |
19 06 04 | Belediye atıklarının anaerobik arıtımından kaynaklanan posalar | |
19 06 05 | Hayvansal ve bitkisel atıkların anaerobik arıtımından kaynaklanan sıvılar | |
19 06 06 | Hayvansal ve bitkisel atıklarını anaerobik arıtımından kaynaklanan posalar | |
19 06 99 | Başka bir şekilde tanımlanmamış atıklar | |
19 07 | Düzenli Depolama Sahası Süzüntü Suları | |
19 07 02* | Tehlikeli maddeler içeren düzenli depolama sahası sızıntı suları | M |
19 07 03 | 19 07 02 dışındaki düzenli depolama sahası sızıntı suları | |
19 08 | Başka Bir Şekilde Tanımlanmamış Atık Su Arıtma Tesisi Atıkları | |
19 08 01 | Elek üstü maddeler | |
19 08 02 | Kum ayırma işleminden kaynaklanan atıkları | |
19 08 05 | Kentsel atık suyun arıtılmasından kaynaklanan çamurlar | |
19 08 06* | Doymuş ya da kullanılmış iyon değiştirici reçineler | A |
19 08 07* | İyon değiştiricilerinin rejenerasyonundan kaynaklanan solüsyonlar ve çamurlar | A |
19 08 08* | Ağır metaller içeren membran sistemi atıkları | M |
19 08 09 | Yağ ve su ayrışmasından kaynaklanan sadece yenilebilir yağlar içeren yağ karışımları ve gres | |
19 08 10* | 19 08 09 dışındaki yağ ve su ayrışmasından çıkan yağ karışımları ve gres | A |
19 08 11* | Endüstriyel atık suyun biyolojik arıtılmasından kaynaklanan tehlikeli maddeler içeren çamurlar | M |
19 08 12 | 19 08 11 dışındaki endüstriyel atık suyun biyolojik arıtılmasından kaynaklanan çamurlar | |
19 08 13* | Endüstriyel atık suyun diğer yöntemlerle arıtılmasından kaynaklanan tehlikeli maddeler içeren çamurlar | M |
19 08 14 | 19 08 13 dışındaki endüstriyel atık suyun diğer yöntemlerle arıtılmasından kaynaklanan çamurlar | |
19 08 99 | Başka bir şekilde tanımlanmamış atıklar | |
19 09 | İnsan Tüketimi ve Endüstriyel Kullanım İçin Gereken Suyun Hazırlanmasından Kaynaklanan Atıklar | |
19 09 01 | İlk filtreleme ve süzme işlemlerinden kaynaklanan katı atıklar | |
19 09 02 | Su berraklaştırılmasından kaynaklanan çamurlar | |
19 09 03 | Karbonat gidermeden kaynaklanan çamurlar | |
19 09 04 | Kullanılmış aktif karbon | |
19 09 05 | Doymuş ya da kullanılmış iyon değtirme reçinesi | |
19 09 06 | İyon değiştiricilerinin rejenerasyonundan kaynaklanan solüsyonlar ve çamurlar | |
19 09 99 | Başka bir şekilde tanımlanmamış atıklar | |
19 10 | Metal İçeren Atıkların Parçalanmasından Kaynaklanan Atıklar | |
19 10 01 | Demir ve çelik atıkları | |
19 10 02 | Demir olmayan atıklar | |
19 10 03* | Tehlikeli maddeler içeren uçucu atık parçacıkları ve tozlar | M |
19 10 04 | 19 10 03 dışındaki uçucu atık parçacıkları ve tozlar | |
19 10 05* | Tehlikeli maddeler içeren diğer kalıntılar ve tozlar | M |
19 10 06 | 19 10 05 dışındaki diğer kalıntılar ve tozlar | |
19 11 | Yağın Yeniden Üretiminden Kaynaklanan Atıklar | |
19 11 01* | Kullanılmış filtre killeri | A |
19 11 02* | Asit katranları | A |
19 11 03* | Sulu sıvı atıklar | A |
19 11 04* | Yakıtların bazlarla temizlenmesinden kaynaklanan atıklar | A |
19 11 05* | Saha içi atıksu arıtımından kaynaklanan tehlikeli maddeler içeren çamurlar | M |
19 11 06 | 19 11 05 dışındaki saha içi atıksu arıtımından kaynaklanan çamurlar | |
19 11 07* | Baca gazı temizleme atıkları | A |
19 11 99 | Başka bir şekilde tanımlanmamış atıklar | |
19 12 | Başka Bir Şekilde Tanımlanmamış Atıkların Mekanik Arıtımından (Örneğin Ayrıştırılması, Ezilmesi, Sıkıştırılması, Topak Haline Getirilmesi) Kaynaklanan Atıklar | |
19 12 01 | Kağıt ve karton | |
19 12 02 | Demir metali | |
19 12 03 | Demir dışı metal | |
19 12 04 | Plastik ve lastik | |
19 12 05 | Cam | |
19 12 06* | Tehlikeli maddeler içeren ahşap | M |
19 12 07 | 19 12 06 dışındaki ahşap | |
19 12 08 | Tekstil malzemeleri | |
19 12 09 | Mineraller (örneğin kum, taşlar) | |
19 12 10 | Yanabilir atıklar (atıktan türetilmiş yakıt) | |
19 12 11* | Atıkların mekanik işlenmesinden kaynaklanan tehlikeli maddeler içeren diğer atıklar (karışık malzemeler dahil) | M |
19 12 12 | 19 12 11 dışında atıkların mekanik işlenmesinden kaynaklanan diğer atıklar (karışık malzemeler dahil) | |
19 13 | Toprak ve Yeraltı Suyu Islahından Kaynaklanan Atıklar | |
19 13 01* | Toprak ıslahından kaynaklanan tehlikeli maddeler içeren atıklar | M |
19 13 02 | 19 13 01 dışında toprak ıslahından kaynaklanan atıklar | |
19 13 03* | Toprak ıslahından kaynaklanan tehlikeli maddeler içeren çamurlar | M |
19 13 04 | 19 13 03 dışındaki toprak ıslahından kaynaklanan çamurlar | |
19 13 05* | Yeraltı suyunun ıslahından kaynaklanan tehlikeli maddeler içeren çamurlar | M |
19 13 06 | 19 13 05 dışındaki yeraltı suyunun ıslahından kaynaklanan çamurlar | |
19 13 07* | Yeraltı suyunun ıslahından kaynaklanan tehlikeli maddeler içeren sulu sıvı atıklar ve sulu konsantrasyonlar | M |
19 13 08 | 19 13 07 dışındaki yeraltı suyunun ıslahından kaynaklanan sulu sıvı atıklar ve sulu konsantrasyonlar |
Tüm Atık Kod Gruplarına Bu linklerden Ulaşabilirsiniz,
Daha detaylı bilgilendirme için bize ulaşabilirsiniz!
Şimdi Arayın : 0 212 606 03 24
E-mail Gönderin : e-atik@eag.com.tr